| Technische gegevens | min/max | |
| Totaal Vermogen | kW | 11,1 |
| Vermogen naar water | kW | 8,0 |
| Afmetingen (Hoogte) | mm | 980 |
| Afmetingen (Lengte) | mm | 587 |
| Afmetingen (Breedte) | mm | 572 |
| Totaal Gewicht | kg | 183 |
| Rendement | % | 88 |
| Verbruik p/ uur | kg/u | 3 |
| Diameter Rookafvoer | ⌀/mm | 130 |
| Materiaal | N.V.T. | Staal / gietijzer |
| Verwarmbare Ruimte | m3 | 318 |
| Energielabel | N.V.T. | A+ |
Houtkachel La Nordica TermoNicoletta Evo DSA 4.0 /11,1 kW
Onze kachels voldoen aan de Europese regelgeving.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie
Hartelijk dank! We hebben uw bericht in goede staat ontvangen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.