Wilt u meer informatie, advies of een scherpe offerte?![]()
Keuze:
Voetstuk: (zie foto's)
- Atlantic 611R
- Atlantic 613R
- Atlantic 614R
| Technische gegevens | Aantal | |
| Breedte | cm | 60 |
| Diepte | cm | 110 |
| Hoogte | cm | 48,5 |
| Nominaal vermogen | kW | 10 |
| Minimaal vermogen | kW | 7 |
| Maximaal vermogen | kW | 13 |
| Rendement | % | 75 |
| Massa | kg | 106 |
| Rookgasafvoer ∅ | mm | 150 |
| CO2 uitstoot | % | 0,07 |
| Verwarmd Volume | m³ | 222 |
| Max. Verwarmd opp. | m² | 89 |
| Energielabel | n.v.t. | A |
Onze houtkachels voldoen aan de Europese regelgeving.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie
Hartelijk dank! We hebben uw bericht in goede staat ontvangen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.