Wilt u meer informatie, advies of een scherpe offerte?![]()
| Technische gegevens | Aantal | |
| Breedte | cm | 63,5 |
| Diepte | cm | 39,5 |
| Hoogte | cm | 76,5 |
| Nominaal vermogen | kW | 9 |
| Minimaal vermogen | kW | 6 |
| Maximaal vermogen | kW | 12 |
| Rendement | % | 77 |
| Massa | kg | 120 |
| Rookgasafvoer ∅ | mm | 150 |
| CO2 uitstoot | % | 0,08 |
| Verwarmd Volume | m³ | 200 |
| Max. Verwarmd opp | m² | 80 |
| Energielabel | n.v.t. | A |
Onze houtkachels voldoen aan de Europese regelgeving.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie
Hartelijk dank! We hebben uw bericht in goede staat ontvangen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.